Get Adobe Flash player

Monolocale Bilocale Trilocale
  2 letti 4* letti 6* letti
19-dic 26-dic 630 945 1.323
26-dic 02-gen 1.288 1.932 2.702
02-gen 06-gen 736** 1.104** 1.544**
06-gen 10-gen 464** 700** 976**
09-gen 16-gen 553 833 1.162
16-gen 23-gen 553 833 1.162
23-gen 30-gen 595 889 1.246
30-gen 06-feb 721 1.085 1.519
06-feb 13-feb 833 1.246 1.750
13-feb 20-feb 987 1.477 2.072
20-feb 27-feb 987 1.477 2.072
27-feb 06-mar 833 1.246 1.750
06-mar 13-mar 833 1.246 1.750
13-mar 20-mar 721 1.085 1.519
20-mar 27-mar 595 889 1.246
27-mar 03-apr 595 889 1.246
03-apr 10-apr 595 889 1.246

**NOTA BENE: periodo di 4 notti
I prezzi sono espressi in EURO e rappresentano il prezzo per appartamento per settimana
note:
ogni letto aggiunto ha un prezzo di €52,00 la settimana (solo nelle camere contrassegnate da *)
pulizia e riassetto giornaliero dell'appartamento, escluso angolo cottura
biancheria da letto e da bagno con cambio periodico
garage interno, non custodito, per una macchina per appartamento
i soggiorni si intendono da Sabato a Sabato
Supplemento colazione nella Sala del Tè € 8,00 a persona al giorno
Supplemento cena nel Ristorante € 30,00 a persona al giorno
A pagamento l'uso dell'area fitness: sauna e mini piscina idromassaggio
le suite sono disponibili dalle ore 16:00 del giorno di arrivo e devono essere lasciate libere entro le ore 10:00 del giorno della partenza

 

 



acquarello2 villadellareginacorna villadellareginastemma the2 the4 the3
Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes
Tweeter button Facebook button Myspace button